Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1165 | Finlândia | +46.0% | +37 | +73% | +47% | 0.895 | Sim |
1161 | Alemanha | +46.62% | +37 | +73% | +47% | 0.926 | Não |
1155 | Países Baixos | +45.05% | +36 | +72% | +43% | 0.924 | Não |
1151 | Suécia | +45.68% | +36 | +70% | +46% | 0.913 | Sim |
1150 | Reino Unido | +75.51% | +45 | +80% | +107% | 0.909 | Sim |
1147 | Suíça | +44.74% | +35 | +72% | +42% | 0.939 | Sim |
1146 | Noruega | +44.43% | +34 | +69% | +45% | 0.949 | Não |
1143 | Palestine | +44.9% | +36 | +72% | +38% | 0.925 | Não |
1129 | Luxemburgo | +45.68% | +36 | +72% | +43% | 0.898 | Sim |
1110 | Áustria | +44.74% | +35 | +69% | +42% | 0.893 | Não |
1109 | Espanha | +46.0% | +37 | +73% | +47% | 0.884 | Sim |
1087 | Islândia | +41.92% | +32 | +68% | +41% | 0.921 | Sim |
1084 | França | +45.68% | +36 | +70% | +46% | 0.897 | Sim |
1081 | República da Irlanda | +40.19% | +35 | +71% | +34% | 0.923 | Sim |
1068 | Bélgica | +43.33% | +34 | +68% | +34% | 0.896 | Sim |
1068 | Nova Zelândia | +29.04% | +33 | +69% | +42% | 0.915 | Sim |
1065 | Coreia do Sul | +32.65% | +38 | +79% | +104% | 0.901 | Sim |
1059 | Japão | +34.38% | +39 | +98% | +164% | 0.903 | Não |
1059 | Portugal | +43.96% | +35 | +71% | +34% | 0.843 | Sim |
1051 | Itália | +45.68% | +36 | +70% | +46% | 0.887 | Sim |
1047 | Canadá | +29.04% | +33 | +69% | +38% | 0.92 | Sim |
1042 | Malta | +44.11% | +35 | +71% | +44% | 0.856 | Sim |
1039 | Austrália | +27.16% | +32 | +66% | +38% | 0.939 | Sim |
1038 | República Checa | +43.01% | +34 | +68% | +34% | 0.878 | Não |
1023 | Estónia | +41.13% | +32 | +67% | +31% | 0.865 | Não |
1020 | Eslováquia | +41.44% | +33 | +68% | +31% | 0.845 | Não |
1019 | Chipre | +42.23% | +33 | +69% | +33% | 0.856 | Sim |
1017 | Estados Unidos | +30.61% | +35 | +69% | +37% | 0.92 | Sim |
1015 | Lituânia | +42.23% | +33 | +68% | +40% | 0.848 | Não |
1014 | Liechtenstein | +42.23% | +32 | +67% | +32% | 0.912 | Não |
1009 | Polónia | +43.17% | +34 | +69% | +42% | 0.855 | Sim |
985 | Letónia | +41.13% | +32 | +67% | +31% | 0.83 | Sim |
982 | Hong Kong | +32.18% | +33 | +76% | +38% | 0.917 | Não |
979 | Eslovénia | +41.13% | +32 | +67% | +31% | 0.89 | Sim |
955 | Emirados Árabes Unidos | +40.82% | +46 | +102% | +107% | 0.84 | Não |
938 | Singapura | +42.23% | +42 | +92% | +113% | 0.925 | Não |
936 | Romênia | +38.78% | +31 | +68% | +31% | 0.802 | Sim |
933 | Andorra | +23.7% | +27 | +59% | +31% | 0.858 | Não |
930 | Chile | +24.33% | +26 | +48% | +31% | 0.847 | Sim |
924 | Grécia | +42.07% | +33 | +69% | +34% | 0.866 | Sim |
921 | Hungria | +42.07% | +33 | +68% | +34% | 0.836 | Sim |
899 | Argentina | +24.8% | +28 | +31% | +37% | 0.827 | Sim |
898 | Maurícia | +23.08% | +21 | +29% | +73% | 0.781 | Não |
881 | Seicheles | +28.1% | +25 | +37% | +87% | 0.782 | Não |
872 | Croácia | +39.25% | +30 | +65% | +27% | 0.827 | Sim |
871 | Catar | +29.04% | +30 | +57% | +101% | 0.856 | Não |
866 | Sérvia | +16.64% | +19 | +41% | +80% | 0.776 | Sim |
825 | Brunei | +25.27% | +26 | +69% | +101% | 0.865 | Não |
824 | África do Sul | +21.19% | +21 | +23% | +34% | 0.666 | Sim |
823 | Trindade e Tobago | +23.55% | +18 | +16% | +23% | 0.78 | Sim |
816 | Costa Rica | +16.48% | +16 | +14% | +19% | 0.776 | Sim |
806 | Malásia | +35.64% | +38 | +66% | +55% | 0.789 | Não |
799 | Uruguai | +19.94% | +21 | +18% | +11% | 0.795 | Sim |
797 | Bulgária | +37.83% | +30 | +65% | +30% | 0.794 | Não |
796 | Israel | +24.18% | +24 | +42% | +16% | 0.899 | Sim |
792 | Kuwait | +26.53% | +27 | +28% | +35% | 0.8 | Não |
789 | Jamaica | +21.35% | +15 | +15% | +12% | 0.73 | Sim |
780 | Tonga | +13.34% | +10 | +23% | +74% | 0.721 | Sim |
764 | Taiwan | +13.19% | +16 | +61% | +79% | 0.0 | Não |
760 | Equador | +14.44% | +16 | +45% | +83% | 0.739 | Sim |
760 | Rússia | +30.46% | +31 | +37% | +45% | 0.804 | Sim |
756 | Mongólia | +11.62% | +11 | +38% | +71% | 0.735 | Não |
753 | Brasil | +29.83% | +29 | +31% | +28% | 0.754 | Sim |
748 | Arménia | +11.3% | +12 | +36% | +68% | 0.743 | Sim |
743 | Fiji | +11.93% | +10 | +28% | +70% | 0.736 | Não |
737 | Bielorrússia | +17.9% | +20 | +44% | +85% | 0.796 | Não |
727 | Barbados | +30.14% | +24 | +54% | +84% | 0.795 | Sim |
715 | Geórgia | +16.01% | +19 | +20% | +15% | 0.769 | N/A |
714 | Ucrânia | +21.82% | +25 | +26% | +25% | 0.743 | Não |
713 | Turquia | +27.63% | +31 | +42% | +42% | 0.767 | Sim |
706 | Omã | +20.57% | +20 | +23% | +33% | 0.796 | Não |
704 | Tunísia | +16.48% | +18 | +27% | +34% | 0.725 | Sim |
698 | Maldivas | +16.64% | +15 | +18% | +86% | 0.701 | Sim |
694 | Peru | +17.27% | +19 | +20% | +24% | 0.74 | Sim |
690 | Gana | +20.88% | +14 | +10% | +17% | 0.579 | Sim |
686 | Bahamas | +21.51% | +19 | +46% | +79% | 0.792 | Não |
678 | Samoa | +12.09% | +8 | +22% | +12% | 0.704 | Sim |
663 | Indonésia | +18.05% | +19 | +23% | +38% | 0.689 | Não |
656 | Botswana | +17.11% | +14 | +9% | +17% | 0.698 | Não |
652 | Tailândia | +16.48% | +18 | +29% | +40% | 0.74 | Não |
649 | Belize | +17.74% | +12 | +9% | +12% | 0.706 | Sim |
648 | San Marino | +28.41% | +30 | +79% | +93% | 0.0 | Não |
641 | China | +15.23% | +22 | +41% | +92% | 0.738 | Não |
637 | México | +19.78% | +22 | +42% | +22% | 0.762 | Sim |
632 | Arábia Saudita | +21.35% | +21 | +22% | +31% | 0.847 | Não |
621 | Granada (país) | +20.25% | +14 | +29% | +69% | 0.754 | Sim |
609 | Bahrein | +20.41% | +20 | +20% | +29% | 0.824 | Não |
607 | Paraguai | +17.43% | +19 | +16% | +20% | 0.693 | Sim |
600 | Panamá | +13.5% | +13 | +12% | +13% | 0.788 | Sim |
587 | Colômbia | +14.76% | +17 | +21% | +21% | 0.727 | Sim |
583 | Montenegro | +13.19% | +16 | +14% | +9% | 0.807 | Não |
581 | Macau | +25.9% | +26 | +47% | +80% | 0.0 | Não |
571 | Dominica | +17.74% | +12 | +22% | +65% | 0.726 | Sim |
570 | Bósnia e Herzegovina | +12.09% | +14 | +27% | +78% | 0.75 | N/A |
567 | Índia | +10.68% | +13 | +21% | +73% | 0.624 | Não |
564 | Tanzânia | +17.74% | +14 | +9% | +18% | 0.531 | Não |
561 | Albânia | +10.05% | +12 | +8% | +17% | 0.764 | Sim |
560 | Venezuela | +14.13% | +17 | +18% | +15% | 0.767 | Não |
546 | Moldávia | +13.5% | +15 | +11% | +7% | 0.699 | Sim |
545 | Bolívia | +13.34% | +14 | +17% | +14% | 0.674 | Não |
542 | Guiana | +14.91% | +11 | +10% | +6% | 0.638 | Não |
534 | Quénia | +15.07% | +14 | +11% | +13% | 0.555 | Sim |
534 | Namíbia | +10.99% | +9 | +6% | +7% | 0.64 | Sim |
530 | Cazaquistão | +13.5% | +17 | +23% | +12% | 0.794 | Não |
525 | Papua-Nova Guiné | +9.58% | +8 | +22% | +7% | 0.516 | Não |
522 | Filipinas | +12.09% | +10 | +16% | +31% | 0.682 | Sim |
521 | Benim | +15.07% | +12 | +13% | +8% | 0.485 | Sim |
516 | El Salvador | +11.93% | +12 | +9% | +7% | 0.68 | Sim |
514 | Mauritânia | +11.3% | +10 | +14% | +8% | 0.513 | Não |
514 | Burkina Faso | +14.13% | +11 | +11% | +5% | 0.402 | Sim |
512 | Butão | +3.77% | +3 | +7% | +60% | 0.607 | Não |
509 | São Cristóvão e Nevis | +22.92% | +16 | +14% | +19% | 0.765 | Sim |
507 | Serra Leoa | +18.84% | +14 | +10% | +9% | 0.42 | Sim |
507 | Suriname | +10.2% | +8 | +28% | +74% | 0.725 | Não |
497 | Quirguistão | +10.36% | +11 | +13% | +10% | 0.664 | Não |
495 | Nicarágua | +11.3% | +12 | +12% | +8% | 0.645 | Não |
494 | Marrocos | +11.3% | +12 | +17% | +21% | 0.647 | Sim |
488 | Vaticano | +22.61% | +24 | +55% | +23% | 0.0 | Sim |
486 | Jordânia | +9.26% | +9 | +14% | +28% | 0.741 | N/A |
482 | Azerbaijão | +12.72% | +14 | +15% | +18% | 0.759 | Não |
481 | Lesoto | +14.13% | +11 | +6% | +8% | 0.497 | Sim |
472 | Senegal | +13.81% | +10 | +9% | +5% | 0.494 | Sim |
471 | Nepal | +3.77% | +3 | +8% | +66% | 0.558 | Não |
465 | Zâmbia | +14.29% | +11 | +8% | +17% | 0.579 | Sim |
462 | Mali | +14.91% | +11 | +16% | +10% | 0.442 | Sim |
459 | São Vicente e Granadinas | +21.51% | +16 | +14% | +12% | 0.722 | Sim |
453 | Costa do Marfim | +14.76% | +11 | +11% | +5% | 0.474 | Sim |
450 | Malawi | +13.19% | +10 | +6% | +8% | 0.476 | Não |
446 | Níger | +13.81% | +10 | +9% | +5% | 0.353 | Sim |
429 | Santa Lúcia | +16.95% | +11 | +11% | +15% | 0.735 | N/A |
425 | Líbano | +5.34% | +5 | +6% | +9% | 0.763 | Sim |
424 | Togo | +12.56% | +10 | +11% | +5% | 0.487 | Sim |
421 | Irão | +7.69% | +8 | +15% | +19% | 0.774 | Não |
417 | Nigéria | +14.13% | +11 | +11% | +6% | 0.527 | Sim |
415 | Uzbequistão | +9.11% | +11 | +17% | +20% | 0.701 | Não |
411 | Gâmbia | +20.09% | +14 | +10% | +9% | 0.452 | Sim |
406 | Ruanda | +14.6% | +14 | +12% | +16% | 0.498 | Sim |
401 | Vietnã | +10.52% | +11 | +14% | +24% | 0.683 | Não |
399 | Antígua e Barbuda | +19.62% | +14 | +6% | +7% | 0.786 | Sim |
389 | Gabão | +10.05% | +10 | +8% | +6% | 0.697 | Sim |
382 | Moçambique | +10.83% | +8 | +6% | +13% | 0.418 | Sim |
381 | Guatemala | +10.36% | +11 | +9% | +7% | 0.64 | Sim |
378 | Argélia | +7.69% | +8 | +9% | +7% | 0.745 | Não |
374 | Madagáscar | +6.91% | +6 | +5% | +6% | 0.512 | Não |
363 | Libéria | +13.19% | +10 | +8% | +5% | 0.427 | Não |
362 | Camboja | +7.38% | +7 | +7% | +21% | 0.563 | Sim |
359 | Angola | +10.52% | +7 | +6% | +14% | 0.533 | Sim |
358 | Egito | +8.48% | +9 | +9% | +19% | 0.691 | Sim |
348 | Zimbabwe | +13.19% | +10 | +6% | +8% | 0.516 | Não |
347 | Uganda | +12.87% | +11 | +5% | +6% | 0.493 | Sim |
346 | República da Macedónia | +10.99% | +13 | +10% | +8% | 0.748 | Não |
346 | Tajiquistão | +7.69% | +8 | +10% | +14% | 0.627 | N/A |
342 | Honduras | +11.15% | +11 | +9% | +6% | 0.625 | Não |
332 | Guiné | +12.72% | +8 | +8% | +5% | 0.414 | Não |
330 | Suazilândia | +14.13% | +11 | +6% | +8% | 0.541 | Não |
324 | Chade | +10.68% | +10 | +11% | +6% | 0.396 | N/A |
319 | Sri Lanka | +4.71% | +5 | +3% | +10% | 0.766 | Sim |
314 | Camarões | +8.79% | +10 | +9% | +6% | 0.518 | Não |
313 | República Dominicana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
311 | Palestina | +4.08% | +3 | +5% | +12% | 0.684 | N/A |
305 | Laos | +8.01% | +7 | +8% | +21% | 0.586 | Não |
287 | Timor-Leste | +4.4% | +4 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
279 | Ilhas Salomão | +11.77% | +9 | +21% | +5% | 0.515 | Não |
273 | Cabo Verde | +15.07% | +10 | +10% | +7% | 0.0 | Sim |
243 | República Centro-Africana | +8.16% | +8 | +6% | +4% | 0.352 | Sim |
237 | Cuba | +8.32% | +9 | +6% | +2% | 0.775 | Não |
236 | Líbia | +4.71% | +5 | +9% | +4% | 0.716 | Não |
234 | Myanmar | +6.12% | +5 | +5% | +20% | 0.556 | Não |
220 | Etiópia | +4.4% | +6 | +5% | +11% | 0.448 | Não |
216 | Vanuatu | +11.3% | +10 | +3% | +7% | 0.597 | Sim |
215 | Paquistão | +1.57% | +1 | +1% | +8% | 0.55 | Não |
203 | Guiné-Bissau | +13.81% | +10 | +8% | +5% | 0.0 | Não |
197 | Guiné Equatorial | +8.79% | +10 | +6% | +3% | 0.592 | Não |
185 | Burundi | +9.11% | +9 | +5% | +6% | 0.404 | Sim |
176 | Sudão do Sul | +5.97% | +5 | +3% | +6% | 0.418 | N/A |
166 | Iraque | +2.51% | +2 | +4% | +5% | 0.649 | Não |
165 | Djibouti | +5.49% | +7 | +5% | +7% | 0.473 | Sim |
163 | Afeganistão | +1.57% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Não |
151 | República do Congo | +8.95% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | Não |
145 | Bangladesh | +4.08% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
135 | São Tomé e Príncipe | +5.02% | +6 | +5% | +5% | 0.574 | Sim |
128 | Palau | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
127 | República Democrática do Congo | +6.59% | +5 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
120 | Eritreia | +4.71% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | Não |
119 | Kiribati | +8.79% | +6 | +1% | +2% | 0.588 | Não |
116 | Nauru | +10.68% | +8 | +2% | +5% | 0.0 | Não |
115 | Sudão | +4.71% | +5 | +4% | +4% | 0.49 | Sim |
113 | Turquemenistão | +2.83% | +3 | +2% | +0% | 0.691 | Não |
112 | Síria | +2.83% | +3 | +4% | +5% | 0.536 | Sim |
109 | Iémen | +3.45% | +3 | +5% | +3% | 0.482 | Não |
97 | Comores | +4.71% | +5 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
81 | Tuvalu | +9.42% | +6 | +1% | +2% | 0.0 | Sim |
75 | Micronésia | +1.57% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
65 | Somália | +2.83% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
41 | Haiti | +2.35% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
27 | Coreia do Norte | +2.51% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Não |
6 | Ilhas Marshall | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do República Dominicana e Ilhas Marshall
Requisitos de visto para cidadãos do República Dominicana
Compare passaportes de República Dominicana com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Ilhas Marshall
Compare passaportes de Ilhas Marshall com outros passaportes